原标题:美国农业部周度出口销售报告 来源:飞创信息
美国农业部周度出口销售报告 | |||||
报告日期:2020-07-30 | |||||
周出口销售量(单位:千吨) | |||||
周截止日期 | 玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 |
2020/05/28 | 665 | 1102.6 | 616.8 | 583.9 | 9.4 |
2020/06/04 | 686.6 | 2216.2 | 270.4 | 188.9 | 9.5 |
2020/06/11 | 472.6 | 1920.2 | 504.8 | 182 | 6.4 |
2020/06/18 | 538.7 | 1162.6 | 518.7 | 82.2 | 20.5 |
2020/06/25 | 623.8 | 1083.4 | 489.3 | 156 | 2.8 |
2020/07/02 | 1008.5 | 1334.3 | 251.1 | 197.9 | 28.9 |
2020/07/09 | 1636.5 | 1080.6 | 764.4 | 205 | 5.7 |
2020/07/16 | 2547.8 | 2665.7 | 616.7 | 99.5 | 20.2 |
2020/07/23 | 609.4 | 3602 | 676.6 | 293.8 | 10.8 |
2020/07/30 | 2,701.1 | 1,750.2 | 610.5 | 532.2 | 35.5 |
10周平均 | 1149.0 | 1791.8 | 531.9 | 252.1 | 15.0 |
注:上述各品种出口销售量均为本市场年度净销量与下市场年度销量的总和 | |||||
本年度出口销售进度分析 | |||||
玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 | |
本周净销量 | 101.6 | 345.2 | 605.5 | 328.3 | 24.4 |
去年同期 | 121.2 | -78.2 | 659.7 | 87.3 | 3.6 |
本年度未装船进度分析 | |||||
本年未装船量 | 5,093.8 | 6,979.8 | 1,968.7 | 1,666.1 | 192.0 |
去年同期 | 3244.5 | 6869.4 | 2940.0 | 1972.1 | 157.4 |
下年度出口销售进度分析 | |||||
玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 | |
本周销量 | 2,599.5 | 1,405.0 | 5.0 | 203.9 | 11.1 |
本年累计 | 10927.1 | 15136.2 | 5.0 | 761.1 | 32.0 |
说明:大豆、玉米市场年度为9月1日——8月31日,小麦市场年度为6月1日 | |||||
——5月31日,豆粕、豆油市场年度为10月1日——9月30日。 |